| DATE | 9am – 12pm | 12pm – 3pm | 3pm – 6pm |
| MONDAY 19th Jan., 2026 | MAT 411 – SBK 1 FRE 411 –COHUM PHY 411 – LAB ISS 411- BK A ECO 410 – CEPEP RM 1 ENG 411- ETF 06 RM 1 ADE 412 ETF 06 RM 4 CSC 412 –CEPEP/ SBK 1 GEM 411 – BK C HIS 411 – OGD POL 411-ETF 06 RM 3 CRS 411- BK A YOR 411 – BK E | THA 412-ETF RM 3 | ADE 413-BKE GEM 412 – BK C ENG 412 –ETF 06 ECO 411- ETF 06 RM 4 FRE 412 – COHUM CSC 416 – UNB ISS 412 – BK A HIS 414 – UNB CRS 412 –BK A YOR 412 –ETF 06 |
| TUESDAY 20th Jan., 2026 | PHY 412 – LAB ISS 413 – COHUM ADE 414 – BK E HIS 415 – LT ECO 412-ETF RM 1 GEM 413 –BK C ENG 413 – ALUMNI FRE 413 – ETF POL 413 –AUD CSC 417 – UNB MAT 412-SBK 1 CRS 413 – COHUM CMU 412-BKA | YOR 413 -COHUM | PHY 413 – LAB ECO 413 – LT ENG 414 – AUD ISS 413 – BK C ADE 415 – BKA HIS 412-CEPEP GEM 414 – BK E FRE 415 – ETF 06 CSC 411 – UNB YOR 414 – ETF 06 |
| WEDNESDAY 21st Jan., 2026 | 1SS 415 – COHUM PHY 414 – LAB ENG 416 –ETF 06 MAT 413 –SBK 1 POL 414 –OGD FAA 411 – BK A CRS 414 –COHUM ADE 416 – BK E HIS 416 –UNB CSC 415 – ALUMNI | GEM 415 – BK E CSC 413 – LT FRE 414-COHUM YOR 415 –ETF 06 | ISS 419 – COHUM PHY 415 – LAB ENG 415 – ETF 06 MAT 414- SBK POL 412 –UNB ADE 417- BK E HIS 413- AUD YOR 416 – ETF 06 |
| 22nd Jan., 2026 | ISS 301 – BK A CRS 301 – BK A CHM 313 – PPH EAE 301 – BK E SSC 311 – LT /ETF 06 RM 1 ITE 311 – ETF RM 2 HHM 315 – RM A1 & A2 (OSOSA) POL 301 – OGD GEO 301 – AUD BED 303 –LT OSOSA OIM 315 – ICT OSOSA ETS 313 – RM A (OSOSA) THA 303 -UNB HIS 314 – CEPEP BIO 315 – ALUMNI AGE 301-COAHM | GCP 303 – AUD EDM 311/313 – ETF 06 RM 1 & 2 EEC 301 – ETF RM 4 LIS 311 – LT EDT 301 – UNB RM 1-2 HKE 313 – CEPEP RM 2 EHE 313 – UNB ACC 301 –ALEX O GRP 303-BKA LIT- 311-ALUMNI CSC 414 – CEPEP RM 1/SBK YOU 306-AUD | HKE 301 – AUD ESS 325 – LT/ETF2 ITE 313 – KAAF HHM 312 –(OSOSA) ENG 302 – ETF06 RM 1& 4 POL 311 – OGD/ETF R3 CSC 301 – CEPEP 1 & 2 PHY 303 – LAB OIM 303 – OSOSA BED 312/BES 312/BEM312/BEE312 -LT OSOSA BIO 301 -ALUMIN SED 303 –SBK 1 AGE 303-COAHM EAE 321 –ETF 06 |
| FRIDAY 23rd Jan., 2026 | PHY 307 – SBK GRP 305 – BK E TPM 311 -BKE EAE 303 – LT BIO 311/BIO 316 – CEPEP OIM311 – OSOSA FAM 333/FAV 371/FAV351/FMJ351/FPT351-STD BKC ECO 311 – OGD HIS 313- ETF RM 1-2 CRS 312 –ETF O6 ISS 315 – ETF 06 MTH 307-SBK 1 CHM 301-ALEX O HED 312 -AUD | JUMAT SERVICE | ECO 313 – OGD PSE 301 -UNB/ALUMNI EAE 311 – BK E YOU 317 – BK A RM 1/2 LAS 324 – LT BIO 312/317 – CEPEP CSC 311 – SBK/ALEX O ACC 311-AUD MTH 303 – SBK 1 FMJ 321-BK E |
| MONDAY 2nd Feb., 2026 | GEO 301/305 – LT CRS 303 – BK A ISS 303 – BK A CHM 314 -ALEX O ITE 312 – BK E HHM 311 –RM A1 & A2 (OSOSA) POL 302 –OGD/ETF RM 4 FAP313/FAS 331/FAM 331/FAA331/FAE 331/FAV 331/FPT331/FMJ331/FAA 311-UNB PHY 354 – LAB ECO 301 – ETF RM 1-3 ENG 312/323-ALUMNI BED311/BED312/BED 313/BED 315 | EEC 313 – ETF 06 RM 2 EDM 303 / – LT EDA 341 – ETF RM 3 & 4 ETS 312 -RM A (OSOSA) ACC 307 – CEPEP RM 2 BIO 303 – ALUMNI EDT 305 – ETF RM 1 HKE 312-SBK AGE 307-COAHM OIM 313 –OSOSA EHE 315- OGD YOR 313 – AUD EAE 331/351 – BK A | GEO 305 – AUD TPM 307 -AUD EEC 308 – BK A EDM 301 – ETF RM 1/4 LIS 313 – UNB GCP 305 – LT PHY 353 – LAB EHO 313 – RM A1 & A2 (OSOSA) CSC 309 – CEPEP RM 1 & 2/ALUMNI ITE 314 –BK E ECO 315-ETF OR RMS 1-3. MAT 312-SBK 1 BEA311/BES 311/BEM311/BEE 311 |
| TUESDAY 3rd Feb., 2026 | FAA 371 – ETF 06 RM 1 & 2 CHM 303 – ALEX O EHE 317 – CEPEP HKE 303 – CEPEP MTH 305 – SBK 1 PHY 351 – SBK 2 ISS 305 – AUD CRS 309 – AUD ENG 303 – OGD EHO311 – RM A1 & A2 (OSOSA) *CYB 201 – UNB RM 1-3 OIM 305 -OSOSA BIO 307 – ALUMNI EDT 303 – LT GEO 311/313/315/319 –BK A TPM 305-BK E/OLD LIB EAE 361/371 –ETF 06 | EDM 305 – ETF 06 RM1& 4 GCP 313 – ETF RM 3 CSC 315 – UNB ETS 311 – RM A (OSOSA) ACC 305 – ETF 06 RM 2 EDT 312 – ALUMNI ENG 313/324-OGD AGE 309 –COAHM EEC 311 –LT YOR 302 – BK A | GEO 307 – CEPEP TPM 309 – CEPEP POL 303 – AUD/ALUMNI YOR 304 – BK A HIS 311 – LT/ ETF 06 RM 3 ECO 303 – OGD OIM 307 -OSOSA HHM 313 – RM A1& A2 (OSOSA) ESS 313- ETF 06 RM 1&4 FAA 311 – BK E/OLD LIB TAS-HKE 314-SBK |
| WEDNESDAY 4th Feb., 2026 | ECO 307 – OGD PHY 305 – SBK FAA 321 –ETF 06 RM 2 GEM 317 – UNB RM 2 TPM 317 –UNB RM 1 EPE 315 – ETF 06 RM 1 ISS 307- BK A CRS 307 – BK A MTH 301 – SBK 1 BEA 312/ BES 312/ BEM 312/ BEE 312 – OSOSA ETS 315 – OSOSA | GCP 315 – BK A/ETF RM 3 EHE 321 – CEPEP HKE 305 – CEPEP EDT 311 – LT CHM 317 – ALEX O ENG 311/307 – AUD AGE 305-COAHM YOR 315 – BK A EAE 381 – BK E SSC 313 – OGD | YOR 307 – UNB LIT 310/312 – ETF 06 RMS 1-4 EDA 361 –BKE/OLD LIB ICT 305 – CEPEP RM 1/2 PHY 355 – SBK AGS – IJAGUN HIS/HED 311 – AUD POL 305 – OGD/ALUMNI BEA/BES/BEM/BEE 313 – OSOSA ACC 303- LT CRS 311- BK A IED 301 – BKA |
| THURSDAY 5th Feb., 2026 | BIO 314-AUD/CEPEP ACC 313 – ALUMNI ECO 317 – LT ISS 317 – BKA FAP/FAS/FAV/FAA/FPT/FTF/FMJ -341/ FAE 321- BKE HKE 314 – SBK CSC 317 –UNB MAT 313/314- SBK 1 SSC 312 –SOS WORKSHOP PHY 356 – SBK CHM 319 –ALEX O HED 313 – OGD | BIO 313 – AUD /SBK HKE 315 –SBK CSC 311-UNB EEC 306 –ETF 06 HED 311 –CEPEP YOR 318 – BK A | YOR 311 – ETF |
| FRIDAY 6th Feb., 2026 | VOS 21X – E-EXAM/ WRITTEN | ||
| MONDAY 9th Feb., 2026 | SSC 212 – OGD GEM 203 – BK E FRE 201/EFR 201– BK C CRS 201 – BK A ISS 201 – BK A LIS 211 – UNB BIO 201- CEPEP 1- 2 ACC 201 – LT AGE 201 – COAHM BED 212 – LT OSOSA SEA -ICT OSOSA ETS 211 – RM A (OSOSA) PSE 201-ALUMNI CRA 211- AUD EDT 201 – ETF RM 1&3 | EDM 201 – ETF 06 RM 2 /BK A GCP 211 – AUD LIS 212– UNB THA 206 – LT PHY 213- SBK CRS 216 –ETF RM 4 ISS 216 – ETF RM 4 HED 211 – OGD HKE 213 – OGD COC 201 –CEPEP/SBK POL 214 – ALUMNI | HKE 211– ALEX O HED 219 – LT MTH 207 – SBK 1 GEO 207 – UNB RM 1 & 3 HHM 211 – RM A1 & A2 OSOSA ADE 211 – AUD ETS 212 – RM A (OSOSA) POL 213 –OGD/ETF RM 4 BED 213 – LT OSOSA AGE 205 – COAHM FRE 212-COHUM YOU 202 /204 – ETF |
| TUESDAY 10th Feb., 2026 | FAA 214 –ETF RM 4 ACC 203 – AUD TPM 211 – LT MAT 211 – SBK 1 GEO 216 – LT HIS 214 – OGD BIO 205 – CEPEP AGE 203 – COAHM PHY 211 –SBK 3 ENT 213 – OSOSA GCE 203 – ETF 06 RM 1&2. | LIS 213 – ETF 06 RM 1 /2 FRE 203 –COHUM ISS 203 – BK A CRS 203 – BK A POL 213 – OGD HIS 213 – ETF 06 RM 3-4 CHEM 317 – ALEX O MTH 201-CEPEP 1-2 ETS 213- RM A (OSOSA) ESS 225 – ALUMNI | ECO 201 – OGD FAA 211 – AUD GRP 203 – CEPEP TPM 203 –CEPEP BIO 211 – ALUMNI ACC 218 – LT AFGE 211 – COAHM EEC 201- ETF 06 YOR 211 –BKA |
| WEDNESDAY 11th Feb., 2026 | AGE 207 – COAHM ACC 205 – ALUMNI GOE 205 –AUD TPM 205 – AUD HIS 211 – ETF RM 1-2 CHM 211/CHE 212-ALEX O MAT 212 – SBK ECO 212/ACC 214 –OGD ESS 213 – LT/ETF RM 3 | LIS 214 – AUD EHE 213- LT HKE 212 – SBK PHY 205 – SBK EDT 203 – ETF 06 RM 3 FRE 213 – COHUM ENG 205 – OGD EEC 203 –ETF 06 YOR 213 – BKA | BIO 212 – OGD GEO 209-BKE MAT 213 – SBK 1 ACC212 – ETF CHM213/CHE 211- ALEX O THA 201 –ETF EAE 221-BK A LIS 215 –AUD CRS 212 – BK C |
| THURSDAY 12th Feb., 2026 | BIO 203 – CEPEP 1-2 PHY 201 – SBK MAT 209 – SBK 1 CRS 205 – AUD ISS 205 – AUD FRE 205 – COHUM HIS 212 – ETF 06 RMS 3 – 4 BED 214 – LT (OSOSA) PES 201 – OGD/UNB RM 1 FAA 231 – BK E/STUDIO CHM 215/CHE216 – ALEX O ITE 215 –ETF RM 1-2 DTS 211/CSC 211-ALUMNI | LIS 216 – UNB EHO 211 – RM A1 & A2 (OSOSA) MUS 241 – ETF 06 RM 1-2 AGE 212- COAHM GEO 201-AUD TPM 201-AUD ENG 201 – OGD CHE 218 – ALEX O ACC 211 – ETF RM 4 YOR 214 – BK A | POL 201 – UNB/ETF RM 1-2 FAA 213 – ETF RM 4 ESS 211 – LT/ETF RM 4 ECO 205 – OGD HED 212/213 – AUD HKE 202 – SBK EHO 213 – RM A1& A2 (OSOSA) ITE 221 –KAAF/ETF RM 3 EAE 211 – ALEX O BED 211 -LT-OSOSA OIM 201-CL –OSOSA |
| FRIDAY 13th Feb., 2026 | ITE 213 – ETF RM 2 EAE 251 -BKE EDM 211/213 – ETF 06 RM 1&4. FAA 241- AUD CRS 203B-BK A YOR 215 – LT SSC 211 – OGD | JUMAT SERVICE | GCP 212 – AUD EDM 213/215 – ETF 06 RM 4 ITE 211 – OGD EAE 261 –BKE IFT 211- CEPEP ACC 213 –LT ECO 211 – ETF 06 RM 1-3 |
| MONDAY 16th Feb., 2026 | CRS 207 – BKA ISS 207 – BK A FRE 207 – COHUM ITE 217 – ETF RM 1-2 LIS 217 – UNB CSC 203 – CEPEP RM 1/2 CHM 216/CHE 215 –ALEX OSOSA – LT POL 214 – OGD/AUD AGE 213 – COAHM OIM 207-CL –OSOSA BED 215 –LT-OSOSA MTH 203 –SBK | SSC 213 – OGD ECO 213 – ETF 06 RM 1-4 ADE 231 – AUD AGS -RM A3 & B3 (OSOSA) EHO 215 – RM A1 & A2 (OSOSA) -1 (UP) HKE 201 – CEPEP – 2 (DOWN) EDA 211 – LT HED (HIS) 211- CEPEP 1 (UP) PHY 212 –SBK | HHM 212 – RM A1& A2 (OSOSA) CED – ETF 06 RM 3 EDM 203 – LT GCP 205 – AUD CHE – PPH/SBK LIS 115 – UNB CRS 211 –BK A ISS 211- BK A BIO 213 – CEPEP 1/2 POL 203 – OGD/ALEX O FAA 218 – ETF 06 RM 4 YOR 217 – OGD |
| TUESDAY 17th Feb., 2026 | EHO 217 – RM A1 & A2 (OSOSA) ITE 219 – BK A LIS –UNB CHE – ALEX O EDM 205 – LT POL 211 – OGD/ALUMNI TPM 207 –AUD HIS 203 ETF 06 RMS 1-3 PHY 215-LAB FAA 212- RM 4/BKE MTH 205 –SBK 1 | ISS 215 – BK A CRS 215 – BK A FRE 201 – COHUM BIO 214 – AUD ECO 207 – OGD ADE 212-ALEX O IFT 213 –CS 213 –UNB EDT 212- ALUMNI ALL 201 – ETF 06 | HKE 214 – CEPEP PHY 207 – SBK RM 2 ESS 221 – OGD HIS 201 – LT/ETF RM 4 TPM 213 – BK A GCP 213 – UNB ITE 224 – ALUMNI CRA 212 –BK E ECO 203 –ETF RM 1-3 |
| WEDNESDAY 18th Feb., 2026 | POL 101 ALUMNI/ALEX O EDA 103 –UNB HHM112 –RM A1&A2-OSOSA OIM103- CL A OSOSA EDT 101 –LT STA 111 – CEPEP 1-2 ACC 113 –AUD EHO 105 –RMS 1 & 2 OSOSA ISS 107 – BKA CRS 109 –BKA EDM 101 – ETF 06 RM 1&4. SWK 111/SOC 101 –ETF RM 2 | CED 101-BKA ESS 107-ETF RM 1-3 ISS 118– BK A CRS 112 – BK A GEM 117– CEPEP TPM 117 – CEPEP ETS 111 – RM A1 – OSOSA ECO 103 – AUD CRA 111 – ALEX O SOC 111/SOC 103 – ETF RM 4 | POL 111 –OGD/CEPEP FAA 131/111-AUD EDM 103 –ETF RM 1&3 ISS 101 – BK A CRS 101 – BK A EHO 107 – RMS 1&2-OSOSA BED 114- LT OSOSA ITE 113 – ETF 06 RM 2 YOU 105 – LT LIS 114 – UNB EAE 161/171 – ETF RM 4 BIO 107 – ALUMNI |
| THURSDAY 19th Feb., 2026 | THA 103 –ETF RM 2 LIS 115-UNB SED 101-SBK AGS 101 –COAHM GCP-113- ALUMNI HKE 105- SBK GEO 105 –CEPEP TPM 105 – CEPEP PHY 103/ 112 – SBK ECO 113 –OGD HIS 112-AUD PSY 111/SOC 105 –ETF RM 4 | FAA 115 –ETF 06 POL 102-ALUMNI/OGD GCE 102-LT HHM111-RM A1&A2 OSOSA CED 113 – BKA YOR 112 – AUD BED 116 – LT OSOSA CSC 111- CEPEP 1 – 2 FRN 107 –COHUM | LIS 115 – UNB SED 101 –SBK 1 THA101-ETF EDT 111 –CEPEP TPM 103 –LT YOR 111- AUD LIT 104 – OGD EDM 111-ETF 06 RM 3-4 SOW 111/SOC 111—ETF 1 |
| FRIDAY 20th Feb., 2026 | BIO 112– AUD/CEPEP/SBK EHO105 – RM A1 & A2 (OSOSA) EDT 112 – ETF 06 RMS 1-2 CRS 111 – CEPEP-UP ISS 114 – CEPEP-UP EAE 101 –UNB 1 &3 AGE 101 IJAGUN ITE 125 –BK E FAA 116 – ETF RM 4 BED 113 –LT OSOSA OIM 103 –ICT RM OSOSA YOR 117 –BK A ACC 111-OGD FRE 111- COHUM EDM 113 –ALUMNI BUD EHE 111-LT SOW 112/SOC 112 –ETF RM 3 | JUMAH SERVICE | HDS 105 –AUD EAE 111 – BK E ITE 123 –ETF 06 BED 115 – LT OSOSA OIM 105-ICT RM OSOSA YOR 113 – &YOU 107-BKA ECO 101/ACC 112- OGD AGE 107 – COAHM GCE 101 – LT SCS 111- UNB FRE 109 – COHUM FAA 121 –ETF 06 RM 4 PES 101 –CEPEP 1-2 |
| MONDAY 23rd Feb., 2026 | ESS115- OGD TPM 107 – AUD HDS 103 – CEPEP FRN 101 – COHUM ISS 103– BKA CRS 103– BKA AGE 103 – COAHM OIM 111-LT OSOSA ITE 121 –ETF 06 YOU 101 – LT ECO 112 – OGD GEO 103 –UNB GEM-MATH 101-AUD | HHM 113 – RM A1 & A2 (OSOSA) EDA 101 – ETF 06 GCE 103 – AUD HDS 101 – OGD LIS 113 – UNB CED 101 ETF 06 RM 3 CSC 113 CEPEP ACC – 112 ETF RM 4 HKE 102 -CEPEP EHE 101-CEPEP POL 104 – ALUMNI/LT GEO 107 – BK C ETS 112- RM A (OSOSA) SOW 113-BK E | EHO103 – RM A1 & A2 (OSOSA) MAT 112 –CEPEP 1&2 YED101-BKA HKE 103 –SBK GCP 115 –ALUMNI CED 112 – ETF 06- RM 2 THA 105 –AUD FRE 112 –COHUM EAE 121/131/151- UNB AGE 102 – COAHM BED 116 – LT OSOSA ECO 111/ACC 101-OGD |
| TUESDAY 24th Feb., 2026 | EHO 101 – RM A1 & A2 (OSOSA) ISS 105 – BK A CRS 107– BK A ENG 102 – OGD GEM 101 – ETF 06 RM 2 TPM 101 – ETF 06 RM 1 LIS 112- UNB FRN 103 –COHUM ITE 111 –LT MAT 112 – CEPEP 1 & 2 YOR 114 –ETF RMS 3 & 4 ENT 111 – RM A (OSOSA) FAA 111- BKE POL112-OGD GCP 111-AUD | ENG 105– OGD HIS 111 – UNB HKE 101-CEPEP EDT 103 – LT AMS 101 -AUD POL 113 –ETF RMS 1-4 SCS 113 -AUD ADE 112 –BK A ITE 112 –ALUMNI AGE 105-COAHM MUS 101 – ALEX O DST 101 -SB | YOU 104 – AUD FRN 105 COHUM AGS 105 – COAHM LIS 111 –UNB ENT 112 – RM A (OSOSA) OIM 103-CL A –OSOSA CED 111-LT AMS 103 – CEPEP GEO- 109 –BKA ECO 103 –ETF 06 FAA 114-ALEX O |
| WEDNESDAY 25th Feb., 2026 | VOS 11X – E-EXAM/ WRITTEN |
| DATE | COURSE |
| MONDAY 19th Jan., 2026 | EDU 311 |
| TUESDAY 20th Jan., 2026 | EDU 201 |
| WEDNESDAY 21st Jan., 2026 | ENT 211 |
| THURSDAY 22nd Jan., 2026 | GNS 211 |
| FRIDAY 23rd Jan., 2026 | GST 111 |
| MONDAY 26th Jan., 2026 | EDU 101 |
| TUESDAY 27th Jan., 2026 | GNS 113 |
| WEDNESDAY 2nd Feb., 2026 | EDU 111, EDU 112, GNS 111, GNS 112, EDU 211, EDU 212, ENT 211, GNS 212, GNS 213, EDU 311(RR) EDU 312. |
